jeudi, 28 mars 2024

Depuis sa création, les entreprises financées par le Conseil européen de l’innovation ont levé 9,6 milliards d’euros d’investissements privés de suivi

Alors que le sommet du Conseil européen de l’innovation commence cet après-midi avec un programme mettant en vedette des superviseurs de programme, des membres du conseil d’administration et des ambassadeurs, des chiffres intéressants ont été dévoilés.

Alors que l’EIC a effectivement distribué des investissements dans 137 entreprises réparties dans 32 pays, l’un des principaux enseignements à retenir est que le financement public a également attiré de nombreux financiers privés. Et de beaucoup, nous indiquons 9,6 milliards d’euros de suivi des investissements financiers, un nombre qui est presque le triple du ou des investissements financiers initiaux de l’EIC.

En outre, une circonstance comparable s’est réellement produite dans l’effet de levier de co-investissements de fonds de capital-risque et d’autres investisseurs institutionnels. Sur les 24 premiers investissements financiers des fonds EIC, les VC et autres maisons d’investissement financier ont co-investi près de 400 millions d’euros, soit un taux d’utilisation de 2,7 x.

Et last but not least, si une preuve supplémentaire était requise dans le pudding, 2 des investissements de l’EIC ont atteint le statut de licorne, et 91 sont dans la variété centaure (une évaluation de 100 millions d’euros ou plus).

Un « court » résumé des sociétés licornes et centaures de l’EIC a investi dans (fourni par le Conseil européen de l’innovation) :

NOM HQ NATION ANNÉE DE LANCEMENT INDUSTRIES TRAVAILLEURS VALUATION (EUR)
Bioarctique Suède 2003 santé 51-200 1.325.632.563,00
Azelio Suède 2006 énergie 51-200 780 638 063,80
Innovafe ed 2016 alimentation 51-200 700 000 000,00
Arcam Suède 1997 santé ; semi-conducteurs 51-200 636,363,636,40
Bonesupport Suède 2000 santé 51-200 516.721.672.20
Lumicks Pays-Bas 2014 santé 51-200 422,727,272,50
Relex Solutions Finlande 2005 logiciel d’entreprise 501-1000 409.090.909.10
Ada Santé Allemagne 2011 santé 201-500 409.090.908.50
Aledia 2011 semi-conducteurs 51-200 400 000 000,00
Konux Allemagne 2014 application logicielle d’entreprise 51-200 363,636,363.00
Groupe EQS Portugal 2005 51-200 342,000,000.00
Minesto Suède 2007 énergie 51-200 302.310.231.00
Idéole 2010 énergie 51-200 300 000 000,00
Monese Royaume-Uni 2013 fintech 201-500 272 727 272,70
Arralis Irlande 2013 télécom ; semi-conducteurs 11-50 250 000 000,00
Immunovie Suède 2007 santé 51-200 246 534 653,50
Varjo Finlande 2016 santé ; média 51-200 229 500 000,00
Script ADN 2014 santé 51-200 227 272 726,50
Infarm Allemagne 2013 nourriture 501-1000 227 272 726,50
SparingVision 2016 santé 11-50 222 500 000,00
Ultrahaptiques Royaume-Uni 2013 marketing ; application logicielle d’entreprise 11-50 210 000 000,00
ASSEZ (auparavant 3fbio) Royaume-Uni 2015 alimentaire 11-50 210 000 000,00
Squelette Technologies Estonie 2009 énergie 51-200 206 500 000,00
ENYO Pharma 2014 santé 11-50 200 000 000,00
L’Éclair Pays-Bas 2016 énergie ; transport 201-500 200 000 000,00
Ordinateurs quantiques IQM Finlande 2018 semi-conducteurs 51-200 195 000 000,00
Diabète indigo Belgique 2016 santé 11-50 190 000 000,00
IRLAB Therapies AB Suède 2013 santé 11-50 184 818 481,80
AImotive Hongrie 2015 transport ; semi-conducteurs 51-200 181 818 181,80
Lingokids Espagne 2016 éducation ; enfants 51-200 181 818 181,50
Systèmes isotropes Royaume-Uni 2013 télécom 51-200 181 818 181,50
SMART Photonics Pays-Bas 2012 semi-conducteurs 51-200 175 000 000,00
Épigénomique AG Allemagne 1998 santé 51-200 171,000,000.00
Sphingotec Allemagne 2002 santé 11-50 170 000 000,00
MDxHealth Belgique 2003 santé 51-200 164 000 000,00
Perspectum Royaume-Uni 2012 santé 51-200 163 636 363,00
iAdvize 2010 marketing ; application logicielle d’entreprise 201-500 160 000 000,00
Acast Suède 2014 médias 201-500 159 090 908,50
Diabeloop 2015 santé 51-200 156 090 908,50
Impact Photonique Pays-Bas 2010 semi-conducteurs 51-200 155 000 000,00
Rimac Automobili Croatie 2009 transport 501-1000 150 000 000,00
Microos Pays-Bas 2005 santé 51-200 150 000 000,00
Microphyt 2007 santé ; nourriture 11-50 142 500 000,00
MedTrace Danemark 2015 santé 11-50 136 363 636,00
Infinited Fiber Company Finlande 2016 style ; énergie 11-50 136 363 636,00
Innovation NUL Danemark 2006 semi-conducteurs 51-200 130 000 000,00
Hiber Pays-Bas 2016 semi-conducteurs 51-200 130 000 000,00
Évision Pays-Bas 2008 application logicielle d’entreprise 51-200 127 600 000,00
Yousicien Finlande 2010 musique ; éducation 51-200 127 272 726,50
Avantium Technologies Pays-Bas 2000 énergie 201-500 127 000 000,00
Aiforia|Fimmic Finlande 2013 santé ; logiciel d’entreprise 11-50 126,000,000.00
Pasqal 2019 semi-conducteurs 11-50 125 000 000,00
Systèmes médicaux Miracor Belgique 2008 santé 11-50 120 000 000,00
Elliptic Labs Norvège 2006 11-50 118 181 817,50
Biom Up France 2005 santé 51-200 117 810 000,00
TRiCares France 2013 santé 11-50 115,454,545.00
TactoTek Finlande 2011 semi-conducteurs 51-200 115 000 000,00
HappyOrNot Finlande 2009 application logicielle métier 51-200 113 636 363,00
Kayrros France 2016 énergie ; application logicielle métier 51-200 110 909 090,50
Tricares France 2018 santé 11-50 110 000 000,00
Orbex Space Royaume-Uni 2015 transport 51-200 108 000 000,00
Blue Ocean Robotics Danemark 2013 robotique 51-200 106 666 666,70
Thérapies Minoryx Espagne 2011 santé 11-50 106 500 000,00
Alkemics France 2011 marketing ; application logicielle d’entreprise 51-200 105,000,000.00
PRATIQUE Royaume-Uni 2007 semi-conducteurs 51-200 102 000 000,00
Pdc * line pharma Belgique 2014 santé 11-50 100 000 000,00
Amminex Danemark 2005 énergie ; transports 11-50 100 000 000,00
Crossject France 2001 santé 51-200 100 000 000,00
Xenothera France 2014 santé 11-50 100 000 000,00
Libeo France 2019 fintech ; logiciel d’entreprise 51-200 100 000 000,00
ADVITOS Allemagne 2005 santé 11-50 100 000 000,00
Bluecode Suisse 2017 fintech 11-50 100 000 000,00
Kheiron Medical Technologies Royaume-Uni 2016 santé ; éducation 51-200 100 000 000,00

.

Toute l’actualité en temps réel, est sur L’Entrepreneur

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici